2023학년도 결산공고
기준일: 2024.02
감사보고서 | 교비 | 등록금회계 | 비등록금회계 | 법인일반 | 수익사업 | 합산 |
---|---|---|---|---|---|---|
내부감사보고서 | 자금계산서 | 자금계산서 | 자금계산서 | 자금계산서 | 자금계산서 | 자금계산서 |
외부감사보고서 | 재무상태표 | 재무상태표 | 재무상태표 | 재무상태표 | 재무상태표 | 재무상태표 |
운영계산서 | 운영계산서 | 운영계산서 | 운영계산서 | 손익계산서 | 운영계산서 | |
합계잔액 시산표 |
합계잔액 시산표 |
합계잔액 시산표 |
합계잔액 시산표 |
합계잔액 시산표 |
||
회의록 | ||||||
이사회 회의록 | 대학 평의원회 회의록 | 등록금심의위원회 회의록 |
공개일자: 2024. 5. 27.
2022학년도 결산공고
기준일: 2023.02
감사보고서 | 교비 | 등록금회계 | 비등록금회계 | 법인일반 | 수익사업 | 합산 |
---|---|---|---|---|---|---|
내부감사보고서 | 자금계산서 | 자금계산서 | 자금계산서 | 자금계산서 | 자금계산서 | 자금계산서 |
외부감사보고서 | 대차대조표 | 대차대조표 | 대차대조표 | 대차대조표 | 대차대조표 | 대차대조표 |
운영계산서 | 운영계산서 | 운영계산서 | 운영계산서 | 손익계산서 | 운영계산서 | |
합계잔액 시산표 |
합계잔액 시산표 |
합계잔액 시산표 |
합계잔액 시산표 |
합계잔액 시산표 |
||
회의록 | ||||||
이사회 회의록 | 대학 평의원회 회의록 | 등록금심의위원회 회의록 |
공개일자: 2023. 5. 31.
2021학년도 결산공고
기준일: 2022.02
감사보고서 | 교비 | 등록금회계 | 비등록금회계 | 법인일반 | 수익사업 | 합산 |
---|---|---|---|---|---|---|
내부감사보고서 | 자금계산서 | 자금계산서 | 자금계산서 | 자금계산서 | 자금계산서 | 자금계산서 |
외부감사보고서 | 대차대조표 | 대차대조표 | 대차대조표 | 대차대조표 | 대차대조표 | 대차대조표 |
운영계산서 | 운영계산서 | 운영계산서 | 운영계산서 | 손익계산서 | 운영계산서 | |
합계잔액 시산표 |
합계잔액 시산표 |
합계잔액 시산표 |
합계잔액 시산표 |
합계잔액 시산표 |
||
회의록 | ||||||
이사회 회의록 | 대학 평의원회 회의록 | 등록금심의위원회 회의록 |
공개일자: 2022. 5. 27.
2020학년도 결산공고
기준일: 2021.02
감사보고서 | 교비 | 등록금회계 | 비등록금회계 | 법인일반 | 수익사업 | 합산 |
---|---|---|---|---|---|---|
내부감사보고서 | 자금계산서 | 자금계산서 | 자금계산서 | 자금계산서 | 자금계산서 | 자금계산서 |
외부감사보고서 | 대차대조표 | 대차대조표 | 대차대조표 | 대차대조표 | 대차대조표 | 대차대조표 |
운영계산서 | 운영계산서 | 운영계산서 | 운영계산서 | 손익계산서 | 운영계산서 | |
합계잔액 시산표 |
합계잔액 시산표 |
합계잔액 시산표 |
합계잔액 시산표 |
합계잔액 시산표 |
||
회의록 | ||||||
이사회 회의록 | 대학 평의원회 회의록 | 등록금심의위원회 회의록 |
공개일자: 2021. 5. 28.
2019학년도 결산공고
기준일: 2020.02
감사보고서 | 교비 | 등록금회계 | 비등록금회계 | 법인일반 | 수익사업 | 합산 |
---|---|---|---|---|---|---|
내부감사보고서 | 자금계산서 | 자금계산서 | 자금계산서 | 자금계산서 | 자금계산서 | 자금계산서 |
외부감사보고서 | 대차대조표 | 대차대조표 | 대차대조표 | 대차대조표 | 대차대조표 | 대차대조표 |
운영계산서 | 운영계산서 | 운영계산서 | 운영계산서 | 손익계산서 | 운영계산서 | |
합계잔액 시산표 |
합계잔액 시산표 |
합계잔액 시산표 |
합계잔액 시산표 |
합계잔액 시산표 |
||
회의록 | ||||||
이사회 회의록 | 대학 평의원회 회의록 | 등록금심의위원회 회의록 |
공개일자: 2020. 5. 27.